Lampes non-codée 37 mm (1.5") / 37mm (1.5") Lamp
Mono et Multi éléments
|
|
|
Non codée/Uncoded (2 pins) |
Lampes mono élément
|
Symb |
Élément |
Ref Lampe non codée Uncoded lamp |
Longueur d'onde primaire Primary wave lenght |
Longueur d'onde alternative wave lenght |
Fenêtre Windows |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | Aluminium | P801 | 396.2 | 308.2-309.3 | UV | |||
| Sb | Antimoine | P802 | 217.6 | 206.8-217.9 | Q | |||
| As | Arsenic | P803 | 193.7 | 189.0-197.2 | Q | |||
| Ba | Baryum | P804 | 553.5 | 455.4-493.4 | B | |||
| Be | Béryllium | P805 | 234.9 | Q | ||||
| Bi | Bismuth | P806 | 223.1 | 222.8-227.7 | Q | |||
| B | Bore | P807 | 249.8 | 208.9 | Q | |||
| Cd | Cadmium | P808 | 228.8 | 326.1 | Q | |||
| Ca | Calcium | P809 | 422.7 | 239.9 | Q | |||
| Cs | Césium | P81 0 | 852.1 | 455.6 | B | |||
| Ce | Cérium | P811 | 520.0 | 569.7 | B | |||
| Cr | Chrome | P812 | 357.9 | 425.4-427.5 | B | |||
| Co | Cobalt | P813 | 240.7 | 304.04 | Q | |||
| Cu | Cuivre | P814 | 324.8 | 217.9-218.2 | Q | |||
| Dy | Dysprosium | P815 | 421.2 | 404.6 | B | |||
| Er | Erbium | P816 | 400.8 | 389.3 | B | |||
| Eu | Europium | P817 | 459.4 | 462.7 | B | |||
| Gd | Gadolinium | P818 | 368.4 | 405.8-407.9 | B | |||
| Ga | Gallium | P819 | 294.4 | 403.3-417.2 | UV | |||
| Ge | Germanium | P820 | 265.2 | .271.0 | UV | |||
| Au | Or | P821 | 242.8 | 267.6 | Q | |||
| Hf | Hafnium | P822 | 307.8 | 268.2 | UV | |||
| Ho | Holmium | P823 | 410.4 | 425.4-405.4 | B | |||
| In | Indium | P824 | 303.9 | 325.6-410.2 | UV | |||
| Ir | Iridium | P825 | 208.9 | 264.0-266.5 | Q | |||
| Fe | Fer | P826 | 248.3 | 248.8-372.0 | Q | |||
| La | Lanthane | P827 | 550.1 | 403.7 | B | |||
| Pb | Plomb | P828 | 217.0 | 283.3-261.4 | Q | |||
| Li | Lithium | P829 | 670.8 | 323.3 | B | |||
| Lu | Lutenium | P830 | 335.9 | 356.7-337.6 | B | |||
| Mg | Magnésium | P831 | 285.2 | 202.5 | Q | |||
| Mn | Manganèse | P832 | 279.5 | 279.8-208.1 | UV | |||
| Hg | Mercure | P833 | 253.7 | UV | ||||
| Mo | Molybdene | P834 | 313.3 | 320.9 | UV | |||
| Nd | Neodymium | P835 | 492.5 | 463.4 | B | |||
| Ni | Nickel | P836 | 232.0 | 231.1-341.5 | Q | |||
| Nb | Niobium | P837 | 334.9 | 405.9-408.0 | B | |||
| Os | Osmium | P838 | 290.9 | 305.9-426.0 | UV | |||
| P | Phosphore | P874 | 213.6 | Q | ||||
| Pd | Palladium | P839 | 247.6 | 244.8-340.5 | Q | |||
| Pt | Platine | P840 | 265.9 | 264.7-299.8 | UV | |||
| K | Potassium | P841 | 766.5 | 404.4-769.9 | B | |||
| Pr | Praseodymium | P842 | 495.1 | 513.3 | B | |||
| Re | Rhénium | P843 | 346.0 | 346.5 | B | |||
| Rh | Rhodium | P844 | 343.5 | 328.1-369.2 | B | |||
| Rb | Rubidium | P845 | 780.0 | 794.8 | B | |||
| Ru | Ruthénium | P846 | 349.9 | 392.6 | B | |||
| Sm | Samarium | P847 | 429.7 | 476.0 | B | |||
| Sc | Scandium | P848 | 391.2 | 390,8 | B | |||
| Se | Sélénium | P849 | 196.0 | 204.0 | Q | |||
| Si | Silice | P850 | 251.6 | 250.7-251.4 | Q | |||
| Ag | Argent | P851 | 328.1 | 338.3 | B | |||
| Na | Sodium | P852 | 589.0 | 330.2-589.6 | B | |||
| Sr | Strontium | P853 | 460.7 | 407.8 | B | |||
| Ta | Tantale | P854 | 271.5 | 275.8 | UV | |||
| Te | Tellure | P855 | 214.3 | 225.9 | Q | |||
| Tb | Terbium | P856 | 432.7 | 431.9-433.8 | B | |||
| Ti | Thallium | P857 | 276.7 | 258.0 | UV | |||
| Th | Thorium | P858 | 371.9 | B | ||||
| Tm | Thulium | P859 | 371.8 | 436.0-410.6 | B | |||
| Sn | Etain | P860 | 235.5 | 224.6-266.1 | Q | |||
| Ti | Titane | P861 | 364.3 | 365.4-399.0 | B | |||
| W | Tungstène | P862 | 255.1 | 294.7-400.9 | Q | |||
| U | Uranium | P863 | 358.5 | 356.6-351.4 | B | |||
| V | Vanadium | P864 | 318.5 | 306.6-318.4 | UV | |||
| Yb | Ytterbium | P865 | 398.8 | 346.4 | B | |||
| Y | Yttrium | P866 | 410.2 | 414.2 | B | |||
| Zn | Zinc | P867 | 213.9 | 307.6 | Q | |||
| Zr | Zirconium | P868 | 360.1 | 468.7-354.8 | B | |||
| H2 | H2 Continium | P869 | 170-380 | Q | ||||
Lampes Multi éléments 37mm 1.5"/ Multi elements lamps 37mm 1.5"
Série P800
|
Symb |
Element |
Ref Lampe non codée Uncoded lamp |
Longueur d'onde primaire Primary wave lenght |
Longueur d'onde alternative wave lenght |
Fenêtre Windows |
| Ca/Mg | Calcium Magnesium | P870 | 422.7/ 285.2 | 239.9/202.5 | Q |
| Na/K | Sodium Potassium | P871 | 766.5/589.0 | 404.4/330.2 | B |
| 6 multi | Cr/Co/Cu Fe/Mn/Ni | P873 | 425.4/240.7/324.8 248.3/279.5/232.0 | Q |
| Q= Silice fondue B= Borosilicate UV= Borosilicate perméable aux UV |
| Q=pure fused silica B=Borosilicat UV= UV transmitting borosilicate |
Serie P500
|
Éléments |
Ref Lampe non codée Uncoded lamp |
Éléments |
Ref Lampe non codée Uncoded lamp |
| AI/Mn | P501 | Cu/Fe/Mn/Zn | P524 |
| AI/Sb | P502 | Cu/Mn | P525 |
| AI/Si | P503 | Cu/Mn/Zn | P526 |
| AI/Si/Fe | P503A | Cu/Ni | P527 |
| B/Ag | P504 | Cu/Ni/Ag | P528 |
| Ba/Ni/Na/K | P505 | Cu/Zn/Fe | P529 |
| Ca/Mg/Al | P506 | Fe/Mn | P530 |
| Ca/Mg/Cu/zn | P507 | Fe/Ni | P531 |
| Ca/Mg/Fe | P508 | Fe/Ni/Mn | P532 |
| Cd/Ag | P509 | Hg/Ag | P533 |
| Cd/Mn/Cr/Co | P51 0 | In/P/Ag | P534 |
| Cd/Sn | P511 | K/Ni | P535 |
| Co/Mn | P512 | Mn/Ni | P536 |
| Cr/Co/Fe/Mn/Mo | P513 | Na/K/Ni | P537 |
| Cr/Fe | P514 | Ni/Mn/Cr/Cu | P538 |
| Cr/Fe/Mn | P515 | Pb/As | P539 |
| Cr/Fe/Ni | P516 | lRh/Ag | P540 |
| Cr/Ni/Mo | P517 | Se/Ag | P541 |
| Cs/Ni | P518 | Se/Sn | P542 |
| Cu/Cd | P519 | Si/Ag | P543 |
| Cu/Cr/As | P520 | Si/Mo | P544 |
| Cu/Fe | P521 | Sn/Ag | P545 |
| Cu/Fe/Mn/Ni | P522 | Te/Pb | P546 |
| Cu/Fe/Cr/Zn | P523 | TI/Ag | P547 |
| Zn/AG | P548 |