Lampes codée type VARIAN 37 mm (1.5") / Coded lamp 37mm (1.5")
Mono et Multi éléments
|
|
|
Codée/ Coded (4 pins) |
Lampes Mono Elément
|
Symb |
Élément |
Ref Lampe codée coded-lamp |
Longueur d'onde primaire Primary wave lenght |
Longueur d'onde alternative wave lenght |
Fenêtre Windows |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | Aluminium | P801C | 396.2 | 308.2-309.3 | UV | |||
| Sb | Antimoine | P802C | 217.6 | 206.8-217.9 | Q | |||
| As | Arsenic | P803C | 193.7 | 189.0-197.2 | Q | |||
| Ba | Baryum | P804C | 553.5 | 455.4-493.4 | B | |||
| Be | Béryllium | P805C | 234.9 | Q | ||||
| Bi | Bismuth | P806C | 223.1 | 222.8-227.7 | Q | |||
| B | Bore | P807C | 249.8 | 208.9 | Q | |||
| Cd | Cadmium | P808C | 228.8 | 326.1 | Q | |||
| Ca | Calcium | P809C | 422.7 | 239.9 | Q | |||
| Cs | Césium | P810C | 852.1 | 455.6 | B | |||
| Ce | Cérium | P811C | 520.0 | 569.7 | B | |||
| Cr | Chrome | P812C | 357.9 | 425.4-427.5 | B | |||
| Co | Cobalt | P813C | 240.7 | 304.04 | Q | |||
| Cu | Cuivre | P814C | 324.8 | 217.9-218.2 | Q | |||
| Dy | Dysprosium | P815C | 421.2 | 404.6 | B | |||
| Er | Erbium | P816C | 400.8 | 389.3 | B | |||
| Eu | Europium | P817C | 459.4 | 462.7 | B | |||
| Gd | Gadolinium | P818C | 368.4 | 405.8-407.9 | B | |||
| Ga | Gallium | P819C | 294.4 | 403.3-417.2 | UV | |||
| Ge | Germanium | P820C | 265.2 | .271.0 | UV | |||
| Au | Or | P821 C | 242.8 | 267.6 | Q | |||
| Hf | Hafnium | P822C | 307.8 | 268.2 | UV | |||
| Ho | Holmium | P823C | 410.4 | 425.4-405.4 | B | |||
| In | Indium | P824C | 303.9 | 325.6-410.2 | UV | |||
| Ir | Iridium | P925C | 208.9 | 264.0-266.5 | Q | |||
| Fe | Fer | P826C | 248.3 | 248.8-372.0 | Q | |||
| La | Lanthane | P827C | 550.1 | 403.7 | B | |||
| Pb | Plomb | P828C | 217.0 | 283.3-261.4 | Q | |||
| Li | Lithium | P829C | 670.8 | 323.3 | B | |||
| Lu | Lutenium | P830C | 335.9 | 356.7-337.6 | B | |||
| Mg | Magnésium | P831 C | 285.2 | 202.5 | Q | |||
| Mn | Manganèse | P832C | 279.5 | 279.8-208.1 | UV | |||
| Hg | Mercure | P833C | 253.7 | UV | ||||
| Mo | Molybdene | P834C | 313.3 | 320.9 | UV | |||
| Nd | Neodymium | P835C | 492.5 | 463.4 | B | |||
| Ni | Nickel | P836C | 232.0 | 231.1-341.5 | Q | |||
| Nb | Niobium | P837C | 334.9 | 405.9-408.0 | B | |||
| Os | Osmium | P838C | 290.9 | 305.9-426.0 | UV | |||
| P | Phosphore | P874C | 213.6 | Q | ||||
| Pd | Palladium | P839C | 247.6 | 244.8-340.5 | Q | |||
| Pt | Platine | P840C | 265.9 | 264.7-299.8 | UV | |||
| K | Potassium | P841C | 766.5 | 404.4-769.9 | B | |||
| Pr | Praseodymium | P842C | 495.1 | 513.3 | B | |||
| Re | Rhénium | P843C | 346.0 | 346.5 | B | |||
| Rh | Rhodium | P844C | 343.5 | 328.1-369.2 | B | |||
| Rb | Rubidium | P845C | 780.0 | 794.8 | B | |||
| Ru | Ruthénium | P846C | 349.9 | 392.6 | B | |||
| Sm | Samarium | P847C | 429.7 | 476.0 | B | |||
| Sc | Scandium | P848C | 391.2 | 390,8 | B | |||
| Se | Sélénium | P849C | 196.0 | 204.0 | Q | |||
| Si | Silice | P850C | 251.6 | 250.7-251.4 | Q | |||
| Ag | Argent | P851 C | 328.1 | 338.3 | B | |||
| Na | Sodium | P852C | 589.0 | 330.2-589.6 | B | |||
| Sr | Strontium | P853C | 460.7 | 407.8 | B | |||
| Ta | Tantale | P854C | 271.5 | 275.8 | UV | |||
| Te | Tellure | P855C | 214.3 | 225.9 | Q | |||
| Tb | Terbium | P856C | 432.7 | 431.9-433.8 | B | |||
| Ti | Thallium | P857C | 276.7 | 258.0 | UV | |||
| Th | Thorium | P858C | 371.9 | B | ||||
| Tm | Thulium | P859C | 371.8 | 436.0-410.6 | B | |||
| Sn | Etain | P860C | 235.5 | 224.6-266.1 | Q | |||
| Ti | Titane | P861 C | 364.3 | 365.4-399.0 | B | |||
| W | Tungstène | P862C | 255.1 | 294.7-400.9 | Q | |||
| U | Uranium | P863C | 358.5 | 356.6-351.4 | B | |||
| V | Vanadium | P864C | 318.5 | 306.6-318.4 | UV | |||
| Yb | Ytterbium | P865C | 398.8 | 346.4 | B | |||
| Y | Yttrium | P866C | 410.2 | 414.2 | B | |||
| Zn | Zinc | P867C | 213.9 | 307.6 | Q | |||
| Zr | Zirconium | P868C | 360.1 | 468.7-354.8 | B | |||
| H2 | H2 Continium | 170-380 | Q | |||||
Lampes Multi éléments 37mm 1.5"/ Multi elements lamps 37mm 1.5"
|
Symb |
Element |
Ref lampe codée coded-lamp |
Longueur d'onde primaire Primary wave lenght |
Longueur d'onde alternative wave lenght |
Fenêtre Windows |
| Ca/Mg | Calcium Magnesium | P870C | 422.7/ 285.2 | 239.9/202.5 | Q |
| Na/K | Sodium Potassium | P871C | 766.5/589.0 | 404.4/330.2 | B |
| 6 multi | Cr/Co/Cu Fe/Mn/Ni | P873C | 425.4/240.7/324.8 248.3/279.5/232.0 | Q |
| Q= Silice fondue B= Borosilicate UV= Borosilicate perméable aux UV |
| Q=pure fused silica B=Borosilicat UV= UV transmitting borosilicate |