Mono et Multi éléments
![]() |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
(9 broches) |
|
Compteur 10000 mA/h |
|
Symb |
Élément |
Ref Lampe non codée Uncoded lamp |
Ref Lampe codée Uncoded lamp |
Longueur d'onde primaire Primary wave lenght |
Longueur d'onde alternative wave lenght |
Fenêtre Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | Aluminium | P901 | P901 C | 396.2 | 308.2-309.3 | UV |
| Sb | Antimoine | P902 | P902C | 217.6 | 206.8-217.9 | Q |
| As | Arsenic | P903 | P903C | 193.7 | 189.0-197.2 | Q |
| Ba | Barium | P904 | P904C | 553.5 | 455.4-493.4 | B |
| Be | Berylium | P905 | P905C | 234.9 | Q | |
| Bi | Bismuth | P906 | P906C | 223.1 | 222.8-227.7 | Q |
| B | Bore | P907 | P907C | 249.8 | 208.9 | Q |
| Cd | Cadmium | P908 | P908C | 228.8 | 326.1 | Q |
| Ca | Calcium | P909 | P909C | 422.7 | 239.9 | Q |
| Cs | Cesium | P910 | P910C | 852.1 | 455.6 | B |
| Ce | Cerium | P911 | P911C | 520.0 | 569.7 | B |
| Cr | Chrome | P912 | P912C | 357.9 | 425.4-427.5 | B |
| Co | Cobalt | P913 | P913C | 240.7 | 304.04 | Q |
| Cu | Cuivre | P914 | P914C | 324.8 | 217.9-218.2 | Q |
| Dy | Dysprosium | P915 | P915C | 421.2 | 404.6 | B |
| Er | Erbium | P916 | P916C | 400.8 | 389.3 | B |
| Eu | Europium | P917 | P917C | 459.4 | 462.7 | B |
| Gd | Gadolinium | P918 | P918C | 368.4 | 405.8-407.9 | B |
| Ga | Gallium | P919 | P919C | 294.4 | 403.3-417.2 | UV |
| Ge | Gremanium | P920 | P920C | 265.2 | .271.0 | UV |
| Au | Or | P921 | P921 C | 242.8 | 267.6 | Q |
| Hf | Hafnium | P922 | P922C | .307.8 | 268.2 | UV |
| Ho | Holmium | P923 | P923C | 410.4 | 425.4-405.4 | B |
| In | Indium | P924 | P924C | 303.9 | 325.6-410.2 | UV |
| Ir | Iridium | P925 | P925 C | 208.9 | 264.0-266.5 | Q |
| Fe | Fer | P926 | P926C | 248.3 | 248.8-372.0 | Q |
| La | Lanthane | P927 | P927C | 550.1 | 403.7 | B |
| Pb | Plomb | P928 | P928C | 217.0 | 283.3-261.4 | Q |
| Li | Lithium | P929 | P929C | 670.8 | 323.3 | B |
| Lu | Lutenium | P930 | P930C | 335.9 | 356.7-337.6 | B |
| Mg | Magnesium | P931 | P931 C | 285.2 | 202.5 | Q |
| Mn | Manganèse | P932 | P932C | 279.5 | 279.8-208.1 | UV |
| Hg | Mercure | P933 | P933C | 253.7 | UV | |
| Mo | Molybdene | P934 | P934C | 313.3 | 320.9 | UV |
| Nd | Neodymium | P935 | P935C | 492.5 | 463.4 | B |
| Ni | Nickel | P936 | P936C | 232.0 | 231.1-341.5 | Q |
| Nb | Niobium | P937 | P937C | 334.9 | 405.9-408.0 | B |
| Os | osmium | P938 | P938C | 290.9 | 305.9-426.0 | UV |
| P | Phosphore | P974 | P974C | 213.6 | Q | |
| Pd | Palladium | P939 | P939C | 247.6 | 244.8-340.5 | Q |
| Pt | Platine | P940 | P940C | 265.9 | 264.7-299.8 | UV |
| K | Potassium | P941 | P941 C | 766.5 | 404.4-769.9 | B |
| Pr | Praseodymium | P942 | P942C | 495.1 | 513.3 | B |
| Re | Rhenium | P943 | P943C | 346.0 | 346.5 | B |
| Rh | Rhodium | P944 | P944C | 343.5 | 328.1-369.2 | B |
| Rb | Rubidium | P945 | P945C | 780. | 794.8 | B |
| Ru | ruthénium | P946 | P946C | 349.9 | 392.6 | B |
| Sm | Samarium | P947 | P947C | 429.7 | 476.0 | B |
| Sc | Scandium | P948 | P948C | 391.2 | 390.8 | B |
| Se | Selenium | P949 | P949C | 196.0 | 204.0 | Q |
| Si | Silice | P950 | p950C | 251.6 | 250.7-251.4 | Q |
| Ag | argent | P951 | P951 c | 328.1 | 338.3 | B |
| Na | sodium | P952 | P952C | 589.0 | 330.2-589.6 | B |
| Sr | Strontium | P953 | P953C | 460.7 | 407.8 | B |
| Ta | Tantale | P954 | P954C | 271.5 | 275.8 | UV |
| Te | Tellure | P955 | P955C | 214.3 | 225.9 | Q |
| Tb | Terbium | P956 | P956C | 432.7 | 431.9-433.8 | B |
| TI | thallium | P957 | P957C | 276.7 | 25.0 | UV |
| Th | Thorium | P958 | P958C | 371.9 | B | |
| Tm | Thullium | P959 | P959C | 371.8 | 436.0-410.6 | B |
| Sn | etain | P960 | P960C | 235.5 | 224.6-266.1 | Q |
| Ti | Titan | P961 | P961 c | 364.3 | 365.4-399.0 | B |
| W | Tungsten | P962 | P962C | 255.1 | 294.7-400.9 | Q |
| u | uranium | P963 | P963C | 358.5 | 356.651.4 | B |
| V | Vanadium | P964 | P964C | 318.5 | 306.6-318.4 | UV |
| Yb | ytterbium | P965 | P965C | 398.8 | 346.4 | B |
| y | Yttrium | P966 | P966C | 410.2 | 414.2 | B |
| Zn | Zinc | P967 | P967C | 213.9 | 307.6 | Q |
| Zr | Zirconium | P968 | P968C | 360.1 | 468.7-354.8 | B |
| Q= Silice fondue B= Borosilicate UV= Borosilicate perméable aux UV |
| Q=pure fused silica B=Borosilicat UV= UV transmitting borosilicate |
Lampes Multi Eléments
|
Symb |
Element |
Ref Lampe non codée Uncoded lamp |
Ref Lampe codée Coded-lamp |
Longueur d'onde primaire. Primary wave lenght |
Longueur d'onde alternative wave length |
fenêtre Windows |
|
Ca/Mg |
Calcium/Magnesium |
P970 |
P970C |
422.7/285.2 |
239.9/202.5 |
UV |
|
Na/K |
SodiumPotassium |
P971 |
P971 C |
766.5/589.0 |
404.4/330.2 |
B |
|
Cu/Zn |
Cuivre/zinc |
P972 |
P972C |
324.8/213.9 |
217.9/307.6 |
Q |
|
6 multi |
Cr/Co/Cu/ Fe/Mn/Ni |
P973 |
P973C |
425.4/240,7/324.8/ 248.3/279.5/232.0 |
|
Q |