Lampes 51 mm (2") pour AAnalyst sans cordon / Mono element 51mm (2") Lamp

 

Mono et Multi éléments

 

 

 

 

 

 

Codee PE 12 broches

Sans câble pour AAnalyst

 

Câble pour AAnalyst 4 broches

Non codée 9 broches

Compteur 10000 mA/h

 

Ces lampes sont fabriquées pour être utilisables directement sur des appareils PERKIN ELMER AAnalyst

/ These lamps are design to be fit directly on AAnalyst PERKIN ELMER instruments

 

Symb Élément Ref Lampe codée Uncoded lamp Longueur d'onde primaire Primary wave lenght Longueur d'onde alternative wave lenght Fenêtre Windows
AI Aluminium P901LL 396.2 308.2-309.3 UV
Sb Antimoine P902LL 217.6 206.8-217.9 Q
As Arsenic P903LL 193.7 189.0-197.2 Q
Ba Barium P904LL 553.5 455.4-493.4 B
Be Berylium P905LL 234.9 Q
Bi Bismuth P906LL 223.1 222.8-227.7 Q
B Bore P907LL 249.8 208.9 Q
Cd Cadmium P908LL 228.8 326.1 Q
Ca Calcium P909LL 422.7 239.9 Q
Cs Cesium P910LL 852.1 455.6 B
Ce Cerium P911LL 520.0 569.7 B
Cr Chrome P912LL 357.9 425.4-427.5 B
Co Cobalt P913LL 240.7 304.04 Q
Cu Cuivre P914LL 324.8 217.9-218.2 Q
Dy Dysprosium P915LL 421.2 404.6 B
Er Erbium P916LL 400.8 389.3 B
Eu Europium P917LL 459.4 462.7 B
Gd Gadolinium P918LL 368.4 405.8-407.9 B
Ga Gallium P919LL 294.4 403.3-417.2 UV
Ge Gremanium P920LL 265.2 .271.0 UV
Au Or P921LL 242.8 267.6 Q
Hf Hafnium P922LL .307.8 268.2 UV
Ho Holmium P923LL 410.4 425.4-405.4 B
In Indium P924LL 303.9 325.6-410.2 UV
Ir Iridium P925LL 208.9 264.0-266.5 Q
Fe Fer P926LL 248.3 248.8-372.0 Q
La Lanthane P927LL 550.1 403.7 B
Pb Plomb P928LL 217.0 283.3-261.4 Q
Li Lithium P929LL 670.8 323.3 B
Lu Lutenium P930LL 335.9 356.7-337.6 B
Mg Magnesium P931LL 285.2 202.5 Q
Mn Manganèse P932LL 279.5 279.8-208.1 UV
Hg Mercure P933LL 253.7   UV
Mo Molybdene P934LL 313.3 320.9 UV
Nd Neodymium P935LL 492.5 463.4 B
Ni Nickel P936LL 232.0 231.1-341.5 Q
Nb Niobium P937LL 334.9 405.9-408.0 B
Os osmium P938LL 290.9 305.9-426.0 UV
P Phosphore P974LL 213.6   Q
Pd Palladium P939LL 247.6 244.8-340.5 Q
Pt Platine P940LL 265.9 264.7-299.8 UV
K Potassium P941LL 766.5 404.4-769.9 B
Pr Praseodymium P942LL 495.1 513.3 B
Re Rhenium P943LL 346.0 346.5 B
Rh Rhodium P944LL 343.5 328.1-369.2 B
Rb Rubidium P945LL 780. 794.8 B
Ru ruthénium P946LL 349.9 392.6 B
Sm Samarium P947LL 429.7 476.0 B
Sc Scandium P948LL 391.2 390.8 B
Se Selenium P949LL 196.0 204.0 Q
Si Silice p950LL 251.6 250.7-251.4 Q
Ag argent P951LL 328.1 338.3 B
Na sodium P952LL 589.0 330.2-589.6 B
Sr Strontium P953LL 460.7 407.8 B
Ta Tantale P954LL 271.5 275.8 UV
Te Tellure P955LL 214.3 225.9 Q
Tb Terbium P956LL 432.7 431.9-433.8 B
TI thallium P957LL 276.7 25.0 UV
Th Thorium P958LL 371.9 B
Tm Thullium P959LL 371.8 436.0-410.6 B
Sn etain P960LL 235.5 224.6-266.1 Q
Ti Titan P961LL 364.3 365.4-399.0 B
W Tungsten P962LL 255.1 294.7-400.9 Q
u uranium P963LL 358.5 356.651.4 B
V Vanadium P964LL 318.5 306.6-318.4 UV
Yb ytterbium P965LL 398.8 346.4 B
y Yttrium P966LL 410.2 414.2 B
Zn Zinc P967LL 213.9 307.6 Q
Zr Zirconium P968LL 360.1 468.7-354.8 B

Ca/Mg

Calcium/Magnesium

P970LL

422.7/285.2

239.9/202.5

UV

Na/K

SodiumPotassium

P971LL

766.5/589.0

404.4/330.2

B

Cu/Zn

Cuivre/zinc

P972LL

324.8/213.9

217.9/307.6

Q

6 multi

Cr/Co/Cu/ Fe/Mn/Ni

P973LL

425.4/240,7/324.8/ 248.3/279.5/232.0

 

Q

Lampes Multi Eléments

Symb

Element

Ref Lampe

Coded-lamp

Longueur d'onde primaire.

Primary wave lenght

Longueur d'onde alternative

wave length

fenêtre Windows

Ca/Mg

Calcium/Magnesium

P970LL

422.7/285.2

239.9/202.5

UV

Na/K

SodiumPotassium

P971LL

766.5/589.0

404.4/330.2

B

Cu/Zn

Cuivre/zinc

P972LL

324.8/213.9

217.9/307.6

Q

6 multi

Cr/Co/Cu/ Fe/Mn/Ni

P973LL

425.4/240,7/324.8/ 248.3/279.5/232.0

 

Q

Q= Silice fondue B= Borosilicate UV= Borosilicate perméable aux UV
Q=pure fused silica B=Borosilicat UV= UV transmitting borosilicate
Les questions ou commentaires concernant ce site Web sont à adresser à cas@onlinecas.com.
Copyright © 1997 Courtage Analyses Services
Dernière modification : 05 octobre 2009