LAMPES DEUTERIUM
|
Les lampes deutérium émettent un faisceau continu d'un spectre UV allant de 180 à 350 nm. Ces lampes sont très importantes pour les instruments suivants: Spectrophotomètres UV-Visibles, spectrophotomètres, Détecteur UV pour HPLC, colorimètres, réfractomètre, et comme source non atomique pour la correction de bruit de fond pour les spectrophotomètre Absorption Atomique.
PARTICULARITES: Le système, de montage du filament des lampes, assure une solidité permettant d'éviter les dommages ou destruction lors des manipulations. Un système de prévention efficace des dépôts sur la fenêtre, diminue la perte d'intensité pendant la vie de la lampe. DUREE DE VIE: Chaque lampe Deutérium devra conserver 50% de l'énergie de rayonnement initiale après 1 000 heures à 300 mA DC d'utilisation.Note : Pour les systèmes à petit cycle de travail, ou les pics excèdent 600 mA, la durée de vie de la lampe est inférieure. Un indicateur de temps d'utilisation disponible est fourni sur demande.
|






| CODE | VOLTAGE | DESTINATION |
| P700 | 10V | BARE IOV D2 LAMPE |
| P703 | 10V | HITACHI 200/300/330/340/150-20/Ul 1 OO/U20OO/U30OO/U3200/U321 O/U3410 PERKIN ELMER-HITACHI 200/320/330/340/556/557 |
| P704 | 10V | HITACHI CE101/102/111/181/124/100-10/100-20/100-30/100-40/100-50/100-60 JASCO UVIDEC 1/2/4/100/100-2/320/340/420/505/510/710 PERKIN ELMER 1/575 & VARIAN UV 634/635 |
| P705 | 3V | BECKMAN DU/DB/DBG/DK KONTRON UVIKON 930 SHIMADZU 150-02 |
| P706 | 10V | VARIAN AA 275/775/975/1273/1275/1475 VARIAN AA SPECTRA 10/20/30/40/300/400 VARIAN UV SUPERSCAN |
| P708 | 10V | KONTRON UVIKON 722/730/735 JASCO UVIDEC 100-1/100-3/100-4/100-5/100-6/430/610/650/ MULTI 520 & VARIAN 2050 BIORAD 1305/1306 BIOTRONIC PT 3030 IBM SPECTROPHOTOMETER |
| P711 | 3V |
|
| P712 | 10V | PERKIN ELMER LAMDA 3/5/7/9/15/17 |
| *P713 | 10V | LKB ULTROSPEC 1/11/1111 |
| P714 | 3V | SPECTRA PICS SP8400/8440/8490/ EQU IV TO HERAUS D0902T |
| P716 | 3V | WATERS 484/486 |
| P718 | 10V | PERKIN ELMER 2280/2380/4000/5000 272/280/360/370/372/373/380/460/3030 |
| ^P720 | 10V | PERKIN ELMER UV 550 |
| ^P721 | 3V | UVD 320 |
| ^P723 | 3V | HEWLETT PACKARD |
| MINIATURE ELAPSED TIME IND (INDICATEUR DE TEMPSD-UTILISATION DISPONIBLE) | ||
| Important: les marques citees dans les pages ci-dessous, ne le sont que pour faciliter vos recherches. Elles ne signifient en aucun cas que les pièces soient d'origine des constructeurs |
* Vous devez avoir le support de la lampe usagée
A l'indicateur de temps d'utilisation disponible est fourni avec cette lampe